Son Depremler - Kandilli Rasathanesi Son Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verileri göre son depremler listesi aşağıda sunulmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya, Muğla, Gaziantep, Osmaniye ve Erzincan başta olmak üzere diğer tüm illerde yaşanan son depremlerin hangi saatte ve dakikada yaşandığını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp

AFAD Son Depremler Listesini İncelmek İçin Tıklayınız.

Tarih Yer Büyüklük Derinlik(km) Enlem Boylam
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 14:26 TAVAKLIACIKLARI-CANAKKALE(EGEDENIZI) 1.6 21.2 9.6618 26.0835
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 13:35 DEMIRCILER-DURSUNBEY(BALIKESIR) 1.7 11.1 9.4995 28.9118
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 12:54 GORGU-YESILYURT(MALATYA) 4.3 5.0 8.2575 38.1117
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 12:48 KARAKAYA-TAVSANLI(KUTAHYA) 1.5 0.0 9.6502 29.4152
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 12:17 KARTALDERE-VARTO(MUS) 2.2 6.3 9.3063 41.2092
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 12:16 ADIL-SOMA(MANISA) 1.4 5.0 9.0930 27.6147
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 12:08 IKIZKOY-MILAS(MUGLA) 1.6 11.3 7.1788 27.8593
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 11:37 CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL(GAZIANTEP) 1.7 0.0 7.1688 37.1612
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 09:44 KIZILAGAC-ULA(MUGLA) 1.9 4.1 7.1060 28.3695
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 08:48 NADIRKOY-AFSIN(KAHRAMANMARAS) 1.5 6.0 8.1633 36.9552
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 08:44 ZEYNELLI-YAYLADERE(BINGOL) 2.3 8.4 9.2185 40.2190
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 06:07 AKDENIZ 2.2 31.1 6.3135 28.6272
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 05:53 GOLLER-(MALATYA) 1.9 9.3 8.3718 38.4533
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 05:31 MARMARADENIZI 1.9 12.1 0.8202 28.0837
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 05:04 AKTAS-KUMLU(HATAY) 2.1 12.8 6.3910 36.3300
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 04:53 GOZPINAR-EKINOZU(KAHRAMANMARAS) 1.5 6.5 8.0425 37.2795
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 04:49 SAKCAGOZE-NURDAGI(GAZIANTEP) 0.9 8.3 7.1692 36.9047
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 03:57 GOKOVAKORFEZI(AKDENIZ) 2.9 6.9 7.0272 28.1800
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 03:51 RESADIYE-DOGANSEHIR(MALATYA) 2.0 9.6 7.9630 38.0163
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 03:49 ZIYARET-OVACIK(TUNCELI) 1.9 18.1 9.3707 39.0672
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 03:45 ALICAN-YAZIHAN(MALATYA) 1.1 6.3 8.6832 38.0262
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 03:36 YALINTAS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.0 6.1 8.4045 37.3968
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 02:36 SARIZ(KAYSERI) 0.9 12.4 8.4832 36.5040
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 02:26 KOTANDUZU-PASINLER(ERZURUM) 1.4 20.8 0.0815 41.6783
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 02:02 INCECIK-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.0 5.0 8.3927 37.3542
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 00:51 GORGU-YESILYURT(MALATYA) 2.0 4.9 8.2595 38.1338
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 00:43 GORGU-YESILYURT(MALATYA) 2.8 6.2 8.2617 38.1057
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 00:41 GORGU-YESILYURT(MALATYA) 4.2 5.0 8.2677 38.1240
10 Temmuz 2024 Çarşamba , 00:31 BARIS-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 1.3 4.9 8.0293 37.3685
09 Temmuz 2024 Salı , 23:56 KIBRISRUMKESIMI 3.4 14.5 4.7648 32.6683
09 Temmuz 2024 Salı , 23:54 AKPINAR-EKINOZU(KAHRAMANMARAS) 2.4 5.2 8.0868 37.2195
09 Temmuz 2024 Salı , 23:43 AKARCA-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.4 5.0 8.4753 37.2867
09 Temmuz 2024 Salı , 22:47 KURGANLI-BULANIK(MUS) 2.2 5.0 9.2543 42.0917
09 Temmuz 2024 Salı , 22:13 ERICEK-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 1.5 5.4 8.0932 36.8957
09 Temmuz 2024 Salı , 22:10 SELIMIYE-MARMARIS(MUGLA) 2.4 68.0 6.6927 28.1058
09 Temmuz 2024 Salı , 21:38 DEGIRMENDERESI-(BOLU) 2.8 6.6 0.8180 31.7470
09 Temmuz 2024 Salı , 21:09 KAMISCIK-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 2.4 4.9 8.1242 36.8790
09 Temmuz 2024 Salı , 21:08 ORDEKKOY-AFSIN(KAHRAMANMARAS) 2.6 5.0 8.2113 36.8683
09 Temmuz 2024 Salı , 20:47 KARAHASANUSAGI-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 3.4 6.2 8.1217 37.5625
09 Temmuz 2024 Salı , 19:06 GORELE-BEYKOZ(ISTANBUL) 0.8 5.0 1.0915 29.1065
09 Temmuz 2024 Salı , 18:08 OLURDERE-BULANIK(MUS) 2.6 2.0 9.0128 41.9595
09 Temmuz 2024 Salı , 17:40 CALIS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.5 17.7 8.1355 37.0335
09 Temmuz 2024 Salı , 17:09 SIVRICE(ELAZIG) 2.3 5.0 8.4605 39.2987
09 Temmuz 2024 Salı , 17:08 SUGUL-DARENDE(MALATYA) 1.7 7.9 8.4070 37.4848
09 Temmuz 2024 Salı , 17:04 HACIBEBEK-TURKOGLU(KAHRAMANMARAS) 1.4 4.4 7.3387 36.8723
09 Temmuz 2024 Salı , 17:00 TEPEYATAK-NIKSAR(TOKAT) 2.4 5.0 0.5625 36.7317
09 Temmuz 2024 Salı , 15:55 DURULOVA-AKCADAG(MALATYA) 2.1 7.7 8.3652 37.8128
09 Temmuz 2024 Salı , 15:39 EMIRDAG(AFYONKARAHISAR) 2.0 0.0 8.9965 31.1385
09 Temmuz 2024 Salı , 15:31 EMCELLI-SARIGOL(MANISA) 1.5 17.7 8.2090 28.7177
09 Temmuz 2024 Salı , 15:14 TURAN-BAYINDIR(IZMIR) 1.9 8.1 8.2102 27.6753
09 Temmuz 2024 Salı , 14:37 CAGLALIK-DORTYOL(HATAY) 1.8 5.0 6.7942 36.2330
09 Temmuz 2024 Salı , 14:09 YAVASLAR-EZINE(CANAKKALE) 1.7 0.0 9.7275 26.2977
09 Temmuz 2024 Salı , 13:39 KURTULUSACIKLARI-MERSIN(AKDENIZ) 2.2 13.6 6.2115 34.2323
09 Temmuz 2024 Salı , 13:35 ERICEK-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 1.9 6.2 8.0678 36.8885
09 Temmuz 2024 Salı , 13:33 KAZANDERE-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 2.5 5.0 7.9947 36.2470
09 Temmuz 2024 Salı , 12:22 AKDENIZ 2.2 22.9 6.4820 28.5803
09 Temmuz 2024 Salı , 12:11 BAYIR-MARMARIS(MUGLA) 4.5 80.9 6.7012 28.1497
09 Temmuz 2024 Salı , 11:17 BADEMLI-KIRKAGAC(MANISA) 1.9 0.0 9.2377 27.7968
09 Temmuz 2024 Salı , 10:26 BOZBELEN-TAVSANLI(KUTAHYA) 1.5 0.0 9.6623 29.4380
09 Temmuz 2024 Salı , 09:56 DEDEBAGI-ACIPAYAM(DENIZLI) 1.8 20.3 7.2917 29.4412
09 Temmuz 2024 Salı , 09:28 KOYUNOGLU-ALACA(CORUM) 2.2 2.8 0.2950 34.8610
09 Temmuz 2024 Salı , 09:24 EGEDENIZI 2.2 16.8 8.5838 25.7445
09 Temmuz 2024 Salı , 09:13 ALAHAN-(HATAY) 2.4 9.7 6.3340 36.1872
09 Temmuz 2024 Salı , 09:09 FILIKLI-KARAISALI(ADANA) 1.9 14.5 7.3485 35.2478
09 Temmuz 2024 Salı , 06:39 YOGUNSOGUT-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.5 18.6 8.3498 37.5337
09 Temmuz 2024 Salı , 06:18 KELHALIL-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.7 8.0 8.1403 37.9440
09 Temmuz 2024 Salı , 04:32 KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN(HATAY) 1.3 5.3 6.4777 36.2877
09 Temmuz 2024 Salı , 04:24 AKDENIZ 1.8 23.3 5.9575 28.9583
09 Temmuz 2024 Salı , 04:24 CINARDIBI-ARIFIYE(SAKARYA) 1.2 14.7 0.6728 30.3908
09 Temmuz 2024 Salı , 04:07 YONCALIK-KARLIOVA(BINGOL) 2.1 5.4 9.3598 41.1080
09 Temmuz 2024 Salı , 03:39 EGEDENIZI 2.1 5.8 7.8790 26.8327
09 Temmuz 2024 Salı , 03:38 KUSADASIKORFEZI(EGEDENIZI) 1.8 15.0 7.8670 26.8917
09 Temmuz 2024 Salı , 03:33 EGEDENIZI 1.5 13.3 7.8852 26.8383
09 Temmuz 2024 Salı , 03:24 CIVRIL-YAZIHAN(MALATYA) 2.1 4.2 8.5292 38.0363
09 Temmuz 2024 Salı , 03:19 AKDENIZ 1.7 29.6 5.8183 28.5685
09 Temmuz 2024 Salı , 03:18 AKDENIZ 2.1 2.0 6.0185 28.0677
09 Temmuz 2024 Salı , 03:07 GUNDEGER-PUTURGE(MALATYA) 1.8 5.0 8.3152 38.8363
09 Temmuz 2024 Salı , 03:06 TASLIK-GOLYAKA(DUZCE) 1.4 9.0 0.7488 30.9907
09 Temmuz 2024 Salı , 02:43 AKARCA-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.3 5.4 8.4298 37.3162
09 Temmuz 2024 Salı , 01:22 ORTAKLAR-YILDIZELI(SIVAS) 1.9 5.0 9.8710 36.3553
09 Temmuz 2024 Salı , 01:12 SINAP-ERDEMLI(MERSIN) 1.8 3.1 6.8058 34.2538
09 Temmuz 2024 Salı , 00:54 DIKILIACIKLARI-IZMIR(EGEDENIZI) 1.9 9.4 9.0238 26.6912
09 Temmuz 2024 Salı , 00:05 YESILKENT-SARIZ(KAYSERI) 1.3 4.9 8.2998 36.4297
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 23:31 BAGLICAY-GURUN(SIVAS) 1.8 5.0 8.7898 37.4848
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 22:43 KEMALPASA-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 2.7 5.2 8.1010 36.9275
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 21:59 BALKAR-GOLBASI(ADIYAMAN) 1.2 28.6 7.7175 37.5292
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 21:38 CIGSAR-ANDIRIN(KAHRAMANMARAS) 1.6 8.9 7.8048 36.2732
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 21:23 HACILAR-KIZILIRMAK(CANKIRI) 1.8 13.6 0.3530 33.8887
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 20:29 EYUPOGLU-ASKALE(ERZURUM) 2.6 5.0 9.8132 40.6545
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 20:09 GOKOVAKORFEZI(AKDENIZ) 3.0 3.4 6.8268 27.4535
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 19:30 AKDENIZ 1.9 17.5 5.8823 28.6097
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 18:43 ELMAPINARI-(ELAZIG) 1.8 26.0 8.6270 39.4448
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 18:10 YOGUNSOGUT-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.1 5.0 8.3307 37.5720
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 16:54 GUPLUCE-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.6 5.0 8.1580 37.1725
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 16:29 DUGER-(BURDUR) 2.0 7.6 7.5867 30.0280
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 16:26 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.9 19.0 8.0865 37.8157
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 16:03 COCELLI-PAZARCIK(KAHRAMANMARAS) 2.3 0.0 7.2683 37.1152
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 15:46 ILICAK-AKCADAG(MALATYA) 2.1 11.1 8.5030 38.0310
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 15:41 DURMEPINAR-GURUN(SIVAS) 1.7 9.6 8.9335 37.3917
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 14:12 CALIKLAR-KEMAH(ERZINCAN) 2.0 3.7 9.8197 39.0470
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 13:58 SIZMA-SELCUKLU(KONYA) 1.3 0.0 8.0408 32.4055
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 13:44 KAVAKTEPE-(ELAZIG) 2.0 5.0 8.5263 39.2152
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 13:36 YESILUZUMLU-FETHIYE(MUGLA) 1.5 0.0 6.7275 29.2307
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 12:35 KARINCALI-ORHANELI(BURSA) 1.7 0.0 9.9745 28.8765
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 12:27 AYDOGDU-TAVAS(DENIZLI) 1.5 13.6 7.5590 29.1805
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 11:56 YUKARIULUPINAR-DARENDE(MALATYA) 1.6 14.5 8.3750 37.5820
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 10:43 AKSU-SINCIK(ADIYAMAN) 1.7 12.9 8.1420 38.4713
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 10:04 DALYANKOYACIKLARI-IZMIR(EGEDENIZI) 1.7 3.6 8.3980 26.3983
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 10:04 AGCASAR-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 2.0 10.1 8.0733 37.3775
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 08:26 HIMMETLI-SAIMBEYLI(ADANA) 1.8 4.7 7.8410 36.0870
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 07:45 GIRITADASI(AKDENIZ) 3.0 23.5 4.8818 25.3057
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 06:42 DELIHASAN-DIYADIN(AGRI) 1.7 5.0 9.3775 43.4308
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 06:35 SULEYMANIYE-SALIHLI(MANISA) 1.4 5.4 8.5537 28.1812
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 06:13 TENKERLI-FEKE(ADANA) 1.0 3.3 7.7410 35.9610
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 03:42 TAYTAN-SALIHLI(MANISA) 1.2 19.3 8.5260 28.2222
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 03:14 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.8 2.8 7.9370 37.8725
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 03:01 KARABOGURTLEN-ULA(MUGLA) 1.9 7.5 7.0478 28.5013
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 01:20 SERCIN-SOKE(AYDIN) 1.7 5.4 7.4963 27.4440
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 01:12 KAYACIK-GEDIZ(KUTAHYA) 1.6 2.3 9.0562 29.5323
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 00:49 AYVALI-GURUN(SIVAS) 1.9 1.0 8.7890 37.5585
08 Temmuz 2024 Pazartesi , 00:41 ALVAR-KULUNCAK(MALATYA) 1.8 4.0 8.8798 37.6015
07 Temmuz 2024 Pazar , 23:41 ERYABA-NIKSAR(TOKAT) 1.6 5.0 0.5603 36.7518
07 Temmuz 2024 Pazar , 23:34 AKYAYLA-(BURDUR) 2.3 23.6 7.4715 30.3498
07 Temmuz 2024 Pazar , 23:31 KORKMAZ-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 1.9 5.3 8.0770 36.7888
07 Temmuz 2024 Pazar , 22:42 DIKMELER-SAVASTEPE(BALIKESIR) 1.6 5.0 9.3673 27.7528
07 Temmuz 2024 Pazar , 21:21 KUMYAZI-MADEN(ELAZIG) 2.2 7.7 8.5770 39.6392
07 Temmuz 2024 Pazar , 21:16 ERMENISTAN 3.0 5.0 1.1127 43.9258
07 Temmuz 2024 Pazar , 21:13 BASCESME-BOZKURT(DENIZLI) 1.8 2.5 7.8488 29.5802
07 Temmuz 2024 Pazar , 21:05 ERMENISTAN 3.5 5.0 1.0918 43.9230
07 Temmuz 2024 Pazar , 20:56 KASIKCI-BERGAMA(IZMIR) 1.4 22.6 9.1012 27.2378
07 Temmuz 2024 Pazar , 20:44 TOKMAKLI-DEMIRCI(MANISA) 1.6 3.5 8.7078 28.4310
07 Temmuz 2024 Pazar , 20:39 OLUDENIZACIKLARI-MUGLA(AKDENIZ) 1.9 13.2 6.3417 28.9498
07 Temmuz 2024 Pazar , 20:14 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.6 5.4 8.5182 28.2472
07 Temmuz 2024 Pazar , 19:45 GULUMUSAGI-(MALATYA) 1.9 5.7 8.2313 38.4760
07 Temmuz 2024 Pazar , 19:19 KUCUKKUNYE-DEVELI(KAYSERI) 1.8 23.1 8.0807 35.7935
07 Temmuz 2024 Pazar , 17:57 YANISLI-GULNAR(MERSIN) 1.3 2.0 6.1180 33.5298
07 Temmuz 2024 Pazar , 17:31 DOKUZPINAR-BULANIK(MUS) 2.1 7.8 9.0118 41.8912
07 Temmuz 2024 Pazar , 17:23 KUMYAKA-MUDANYA(BURSA) 2.3 5.6 0.4057 28.8560
07 Temmuz 2024 Pazar , 16:55 GIRITADASIACIKLARI(AKDENIZ) 4.0 5.0 4.7312 26.7752
07 Temmuz 2024 Pazar , 16:42 CIFTALAN-EYUP(ISTANBUL) 2.3 13.4 1.2495 28.9273
07 Temmuz 2024 Pazar , 16:33 AKDENIZ 2.3 13.5 5.6947 31.2878
07 Temmuz 2024 Pazar , 16:27 HANCERLI-AKCADAG(MALATYA) 2.0 8.5 8.3188 37.8665
07 Temmuz 2024 Pazar , 15:21 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.6 5.0 5.6707 25.1502
07 Temmuz 2024 Pazar , 14:51 BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE(OSMANIYE) 2.0 13.4 6.9940 36.0997
07 Temmuz 2024 Pazar , 14:51 KAVAKKOY-GURUN(SIVAS) 2.1 5.6 8.6440 37.1798
07 Temmuz 2024 Pazar , 14:49 BASUSTU-AFSIN(KAHRAMANMARAS) 1.3 20.8 8.2710 36.8463
07 Temmuz 2024 Pazar , 14:15 CIFTLIKKOY-EKINOZU(KAHRAMANMARAS) 1.6 4.8 7.9642 37.2177
07 Temmuz 2024 Pazar , 13:07 YONCALI-CERKES(CANKIRI) 2.0 11.7 0.6863 32.7898
07 Temmuz 2024 Pazar , 12:59 KARACAHISAR-MILAS(MUGLA) 1.2 10.3 7.1490 27.8158
07 Temmuz 2024 Pazar , 12:50 GOKOVA-ULA(MUGLA) 2.3 7.1 7.0697 28.3863
07 Temmuz 2024 Pazar , 12:44 YENISAKRAN-ALIAGA(IZMIR) 1.9 13.1 8.9065 27.0523
07 Temmuz 2024 Pazar , 12:38 GUNDERE-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.8 5.0 8.2595 37.3367
07 Temmuz 2024 Pazar , 12:20 ALABAYIR-CINE(AYDIN) 1.9 14.7 7.5358 28.1693
07 Temmuz 2024 Pazar , 12:09 AKTEPE-KANGAL(SIVAS) 1.6 9.1 9.1180 37.9313
07 Temmuz 2024 Pazar , 11:24 EGEDENIZI 2.6 7.6 8.6808 25.4240
07 Temmuz 2024 Pazar , 11:20 BARIS-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 3.2 5.2 8.0043 37.3838
07 Temmuz 2024 Pazar , 11:04 YESILHISAR-SAVASTEPE(BALIKESIR) 1.1 6.4 9.3550 27.5742
07 Temmuz 2024 Pazar , 11:00 SANDALCIK-ACIPAYAM(DENIZLI) 1.5 28.7 7.0982 29.0260
07 Temmuz 2024 Pazar , 10:59 YAMANLAR-KARSIYAKA(IZMIR) 1.4 4.5 8.5593 27.1185
07 Temmuz 2024 Pazar , 10:51 ORMELI-PUTURGE(MALATYA) 2.2 29.6 8.2377 38.8505
07 Temmuz 2024 Pazar , 10:37 ZAFER-BUCA(IZMIR) 2.0 6.6 8.3252 27.2305
07 Temmuz 2024 Pazar , 10:27 ARGITHANI-ILGIN(KONYA) 1.4 27.5 8.3010 31.7188
07 Temmuz 2024 Pazar , 10:22 DEDEPINARI-(ELAZIG) 1.5 5.6 8.4910 39.1782
07 Temmuz 2024 Pazar , 10:18 BELEKLER-ILGIN(KONYA) 2.2 15.0 8.0793 32.0178
07 Temmuz 2024 Pazar , 09:40 SAMANYOLU-BULANIK(MUS) 1.7 27.5 9.2038 42.1125
07 Temmuz 2024 Pazar , 08:58 ESKIYOL-BULANIK(MUS) 1.8 20.6 9.2148 42.0710
07 Temmuz 2024 Pazar , 08:04 TATLAR-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 2.0 5.0 8.0093 37.5730
07 Temmuz 2024 Pazar , 07:57 AKKOY-EZINE(CANAKKALE) 1.1 7.0 9.8555 26.4060
07 Temmuz 2024 Pazar , 07:52 AKSU-SINCIK(ADIYAMAN) 2.5 5.0 8.1560 38.4658
07 Temmuz 2024 Pazar , 07:35 GEMLIKKORFEZI(MARMARADENIZI) 1.8 4.0 0.4475 28.8608
07 Temmuz 2024 Pazar , 07:14 KUSADASIKORFEZI(EGEDENIZI) 1.7 6.3 7.9402 27.0558
07 Temmuz 2024 Pazar , 06:24 YARIMCA-DARENDE(MALATYA) 1.8 4.2 8.5070 37.3617
07 Temmuz 2024 Pazar , 06:09 AKDENIZ 2.9 7.9 5.8077 25.5045
07 Temmuz 2024 Pazar , 06:01 SUCATI-(KAHRAMANMARAS) 1.5 16.0 7.7548 36.6735
07 Temmuz 2024 Pazar , 05:55 AGCASAR-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 1.3 5.0 8.0933 37.3492
07 Temmuz 2024 Pazar , 05:39 ALADANA-HIZAN(BITLIS) 2.0 6.5 8.3425 42.4460
07 Temmuz 2024 Pazar , 05:01 HIRKATEPE-BEYPAZARI(ANKARA) 2.4 5.0 0.1823 31.7688
07 Temmuz 2024 Pazar , 04:23 KOLCULAR-ALTINOZU(HATAY) 1.3 5.6 5.9408 36.3365
07 Temmuz 2024 Pazar , 03:10 CAKMAR-KOCARLI(AYDIN) 1.3 5.1 7.7745 27.7542
07 Temmuz 2024 Pazar , 02:12 ATMALIKASANLI-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.1 5.2 8.1685 37.7172
07 Temmuz 2024 Pazar , 02:05 GOVDELI-DOGANSEHIR(MALATYA) 0.9 7.3 8.0847 37.5638
07 Temmuz 2024 Pazar , 01:48 TATLAR-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 1.5 8.6 8.0435 37.5417
07 Temmuz 2024 Pazar , 00:55 TURAN-BAYINDIR(IZMIR) 1.5 5.3 8.2157 27.6710
07 Temmuz 2024 Pazar , 00:21 YAYLACIK-TERCAN(ERZINCAN) 1.8 7.4 9.7792 40.5082
07 Temmuz 2024 Pazar , 00:03 DEMIRCILIK-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 3.2 5.0 8.2532 37.3415
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 22:37 AYITDERE-BIGA(CANAKKALE) 1.5 15.9 0.3675 27.0182
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 22:34 UZUNSOGUT-TURKOGLU(KAHRAMANMARAS) 2.1 5.5 7.3927 36.7600
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 22:22 FETHIYEKORFEZI(AKDENIZ) 1.6 18.1 6.5187 28.8558
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 20:32 HIDIRBALI-SAVASTEPE(BALIKESIR) 2.2 0.0 9.3660 27.7712
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 20:09 GAZIEMIR(IZMIR) 1.6 10.3 8.3162 27.1540
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 19:19 SURIYE 2.2 14.8 6.0450 38.3950
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 18:57 OSMANCIK-ANDIRIN(KAHRAMANMARAS) 1.9 24.5 7.7210 36.2178
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 17:17 GOKCEYAZI-GURUN(SIVAS) 1.9 5.3 8.8635 37.3160
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 16:37 YUKARIORUKCU-AKCADAG(MALATYA) 1.7 12.2 8.4508 38.0275
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 16:18 SIRAPINAR-CEKMEKOY(ISTANBUL) 1.3 14.9 1.0940 29.3058
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 16:08 KUSADASIKORFEZI(EGEDENIZI) 1.9 15.6 7.9548 27.1340
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 15:21 SURIYE 2.6 9.2 5.4343 36.4702
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 14:52 GIRITADASIACIKLARI(AKDENIZ) 3.1 5.7 4.8188 24.9147
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 14:48 KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 2.2 4.8 7.5002 37.1417
06 Temmuz 2024 Cumartesi , 14:22 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.1 5.3 5.7513 25.1952
Yerel (Lokal) Büyüklük (Ml) 1935 yılında Araştırmacı Sismolog Charles Francis Richter tarafından depremleri ölçmek amacıyla önerilen yöntemdir. Bu yöntem ile yapılan ölçümler temelde; havuza atılan taş üzerinden verilen örneklemde taşın suya çarptığı esnada meydana getirdiği ses dalgalarının suyun içerisindeki bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydındaki en yüksek genlik değerinin uzaklık ile ölçeklenmesi ile taşın büyüklüğü hakkında bilgi edinilebilir. Depremin kaç şiddetinde olduğu hakkındaki veri de aynı prensip ile elde edilir. Bu yöntem uzaklığı 700 km’nin, şiddeti ise 6,0’ın altındaki depremler için kullanılır. Doğru değerlere ulaşmak için kullanılan sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması gerekir.
Moment Büyüklüğü (Mw) Diğer yöntemlere nazaran daha güvenilirdir, doğru sonuca ulaşmak daha mümkündür. Eğer bir depremin moment büyüklüğünü hesaplamak mümkünse diğer yöntemlere ihtiyaç olmadığı düşünülür. Bu yöntemde depremin nasıl oluştuğu matematiksel bir model ile belirlenir. Bu açıdan diğer yöntemlere göre oldukça karmaşıktır. Hesaplama için bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç duyulur, dolayısıyla yapılan hesaplamanın belirli bir zaman alması kaçınılmazdır. Dünyada yalnızca birkaç gözlemevinde, belirli bir şiddetin üzerinde gerçekleşen depremler için rutin olarak hesaplama yapılmaktadır. Uygulamada, sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için (M>4,0) Moment Büyüklüğü hesaplanabilir.