Son Depremler - Kandilli Rasathanesi Son Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verileri göre son depremler listesi aşağıda sunulmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya, Muğla, Gaziantep, Osmaniye ve Erzincan başta olmak üzere diğer tüm illerde yaşanan son depremlerin hangi saatte ve dakikada yaşandığını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp

AFAD Son Depremler Listesini İncelmek İçin Tıklayınız.

Tarih Yer Büyüklük Derinlik(km) Enlem Boylam
13 Ocak 2025 Pazartesi , 22:44 SUNNETKOY-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.0 4.5 8.1063 37.4592
13 Ocak 2025 Pazartesi , 22:42 BEYAGAC(DENIZLI) 1.8 8.3 7.1610 28.8532
13 Ocak 2025 Pazartesi , 22:16 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.5 5.1 8.5190 28.2862
13 Ocak 2025 Pazartesi , 22:02 KAPAKLI-(SANLIURFA) 2.4 5.0 7.2073 39.2210
13 Ocak 2025 Pazartesi , 21:23 GOKOVAKORFEZI(AKDENIZ) 1.5 5.0 7.0170 28.2668
13 Ocak 2025 Pazartesi , 21:11 GOKOVAKORFEZI(AKDENIZ) 1.7 7.1 7.0318 28.2137
13 Ocak 2025 Pazartesi , 20:45 CETIBELI-MARMARIS(MUGLA) 1.5 4.7 7.0337 28.2857
13 Ocak 2025 Pazartesi , 20:44 GUZELBURC-(HATAY) 2.1 10.3 6.2502 36.1872
13 Ocak 2025 Pazartesi , 20:38 ADALA-SALIHLI(MANISA) 1.7 14.9 8.5562 28.2728
13 Ocak 2025 Pazartesi , 20:26 TEPEKOY-KALE(MALATYA) 1.8 5.0 8.3862 38.7603
13 Ocak 2025 Pazartesi , 20:13 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 2.0 8.8 8.5427 28.2478
13 Ocak 2025 Pazartesi , 20:12 GUZELYURT-PALANDOKEN(ERZURUM) 1.4 6.8 9.7960 41.1243
13 Ocak 2025 Pazartesi , 19:52 YUREKLI-CAYIRLI(ERZINCAN) 1.5 23.9 9.8692 40.1373
13 Ocak 2025 Pazartesi , 19:51 KILILI-TURKOGLU(KAHRAMANMARAS) 1.8 5.6 7.4167 36.8930
13 Ocak 2025 Pazartesi , 19:48 ADALA-SALIHLI(MANISA) 1.8 6.6 8.5585 28.2432
13 Ocak 2025 Pazartesi , 19:46 GOKOVAKORFEZI(AKDENIZ) 1.8 5.7 6.7415 27.3490
13 Ocak 2025 Pazartesi , 19:46 AFSAR-BALA(ANKARA) 0.9 4.9 9.4207 33.0555
13 Ocak 2025 Pazartesi , 19:22 TAYTAN-SALIHLI(MANISA) 1.7 6.0 8.5310 28.2102
13 Ocak 2025 Pazartesi , 19:09 GOKOVAKORFEZI(AKDENIZ) 3.1 8.9 6.7520 27.3423
13 Ocak 2025 Pazartesi , 18:19 SEKLI-BEYPAZARI(ANKARA) 1.9 8.0 0.1552 31.7353
13 Ocak 2025 Pazartesi , 18:11 ANTALYAKORFEZI(AKDENIZ) 1.9 10.8 6.1830 31.4293
13 Ocak 2025 Pazartesi , 17:33 IZMITKORFEZI(MARMARADENIZI) 1.5 4.6 0.7500 29.2960
13 Ocak 2025 Pazartesi , 17:10 ORMANCIK-AKKUS(ORDU) 2.3 5.3 0.8227 36.9748
13 Ocak 2025 Pazartesi , 15:28 KIBRIS-DEGIRMENLIK 1.6 0.0 5.2258 33.5067
13 Ocak 2025 Pazartesi , 15:12 ASAGIKAMISLI-PATNOS(AGRI) 1.7 1.4 9.1407 42.7727
13 Ocak 2025 Pazartesi , 15:03 KURKCU-BOR(NIGDE) 1.1 5.0 7.6918 34.7358
13 Ocak 2025 Pazartesi , 13:58 YUKARIULUPINAR-DARENDE(MALATYA) 1.7 8.9 8.3748 37.5133
13 Ocak 2025 Pazartesi , 13:40 DENIZGOREN-YAYLADAGI(HATAY) 2.1 5.0 5.8718 35.9402
13 Ocak 2025 Pazartesi , 13:34 YAVUZLAR-DARENDE(MALATYA) 1.5 19.3 8.4615 37.4440
13 Ocak 2025 Pazartesi , 13:07 CAMBEYLI-SANDIKLI(AFYONKARAHISAR) 1.5 18.4 8.6065 30.1022
13 Ocak 2025 Pazartesi , 13:03 TEPECIK-TAVSANLI(KUTAHYA) 1.4 0.0 9.5145 29.4727
13 Ocak 2025 Pazartesi , 12:59 AKDENIZ 1.5 5.0 5.4668 33.5360
13 Ocak 2025 Pazartesi , 12:28 BILMECE-CINAR(DIYARBAKIR) 1.5 19.2 7.5660 40.2235
13 Ocak 2025 Pazartesi , 12:10 NURHAK(KAHRAMANMARAS) 1.5 12.3 7.9638 37.4330
13 Ocak 2025 Pazartesi , 11:59 GOLBASI-SELENDI(MANISA) 1.9 3.9 8.7910 29.0517
13 Ocak 2025 Pazartesi , 11:58 CETIBELI-MARMARIS(MUGLA) 1.4 5.0 6.9923 28.2927
13 Ocak 2025 Pazartesi , 11:19 KARAKIRAN-SARAYKOY(DENIZLI) 2.0 25.0 7.9303 28.8143
13 Ocak 2025 Pazartesi , 10:57 KARABIYIK-HORASAN(ERZURUM) 1.5 10.7 0.1562 41.9223
13 Ocak 2025 Pazartesi , 08:48 UZUNARK-PASINLER(ERZURUM) 1.9 5.0 9.9093 41.8072
13 Ocak 2025 Pazartesi , 08:37 YAGMURLU-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 2.4 5.1 8.0998 36.5848
13 Ocak 2025 Pazartesi , 08:33 YAZIKOY-AFSIN(KAHRAMANMARAS) 1.2 3.0 8.1602 36.7555
13 Ocak 2025 Pazartesi , 08:06 TASLIYURT-PASINLER(ERZURUM) 2.8 5.0 9.8718 41.7527
13 Ocak 2025 Pazartesi , 08:01 KORGAN-SEMDINLI(HAKKARI) 3.4 4.5 7.4145 44.5127
13 Ocak 2025 Pazartesi , 06:47 KAPIDERE-DOGANSEHIR(MALATYA) 2.2 5.0 7.9868 37.6487
13 Ocak 2025 Pazartesi , 02:57 YALINTAS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.3 4.3 8.3680 37.4407
13 Ocak 2025 Pazartesi , 02:38 AKDENIZ 2.6 9.4 5.8273 31.1483
13 Ocak 2025 Pazartesi , 01:28 SEYITUSAGI-YESILYURT(MALATYA) 1.9 6.5 8.2422 38.1688
13 Ocak 2025 Pazartesi , 00:52 CAYKOY-PUTURGE(MALATYA) 2.5 5.0 8.2640 38.6570
13 Ocak 2025 Pazartesi , 00:33 KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) 1.1 4.7 7.4453 36.9762
13 Ocak 2025 Pazartesi , 00:00 CIFTLIKKOY-SILOPI(SIRNAK) 2.5 2.7 7.1587 42.4408
12 Ocak 2025 Pazar , 23:54 BEYMELEK-DEMRE(ANTALYA) 2.2 20.0 6.2005 30.0185
12 Ocak 2025 Pazar , 23:24 DEMIRTAS-DIKILI(IZMIR) 1.5 8.2 9.0023 26.9383
12 Ocak 2025 Pazar , 22:18 AKDENIZ 2.2 20.6 5.6740 27.3793
12 Ocak 2025 Pazar , 22:06 KOVANOLUK-SAMSAT(ADIYAMAN) 2.3 9.2 7.5437 38.5582
12 Ocak 2025 Pazar , 21:24 AKDENIZ 2.0 11.0 4.7025 33.0742
12 Ocak 2025 Pazar , 21:17 HACIALANI-ERDEMLI(MERSIN) 1.5 15.3 6.8222 34.1737
12 Ocak 2025 Pazar , 20:55 RODOSADASI(AKDENIZ) 1.3 5.0 6.1720 28.0543
12 Ocak 2025 Pazar , 19:50 TAYTAN-SALIHLI(MANISA) 1.6 7.4 8.5448 28.2212
12 Ocak 2025 Pazar , 19:25 POYRAZ-SALIHLI(MANISA) 1.3 4.1 8.7068 28.2018
12 Ocak 2025 Pazar , 19:17 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.8 10.4 8.5418 28.2465
12 Ocak 2025 Pazar , 17:49 KARADENIZ 4.2 9.4 4.1823 36.4568
12 Ocak 2025 Pazar , 16:40 KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 1.8 5.0 7.5095 37.1348
12 Ocak 2025 Pazar , 15:58 SINCAN-DORTYOL(HATAY) 1.7 11.9 6.7313 36.2720
12 Ocak 2025 Pazar , 15:50 YUNANISTAN 2.5 7.0 7.6683 23.7252
12 Ocak 2025 Pazar , 15:33 IZGIN-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.8 4.3 8.2537 37.0807
12 Ocak 2025 Pazar , 15:15 AKDENIZ 1.8 11.0 5.9367 30.9610
12 Ocak 2025 Pazar , 15:08 BOZOGLAK-BASKIL(ELAZIG) 1.5 5.6 8.6093 38.5065
12 Ocak 2025 Pazar , 15:06 BAGILLI-GELENDOST(ISPARTA) 2.0 7.3 8.1753 31.0425
12 Ocak 2025 Pazar , 15:04 ASAGIGUNEY-BEYPAZARI(ANKARA) 1.5 4.9 0.3223 31.7660
12 Ocak 2025 Pazar , 14:24 KARACAOREN-(MUGLA) 2.9 6.3 7.1478 28.8383
12 Ocak 2025 Pazar , 14:17 CEVIRME-AKCADAG(MALATYA) 1.9 8.4 8.2385 37.7478
12 Ocak 2025 Pazar , 14:03 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.1 7.5 4.7115 23.1283
12 Ocak 2025 Pazar , 13:38 KURUCAOVA-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.6 5.7 7.9885 38.0695
12 Ocak 2025 Pazar , 13:38 TAYTAN-SALIHLI(MANISA) 1.5 5.0 8.5140 28.1813
12 Ocak 2025 Pazar , 13:16 AKDENIZ 2.0 9.3 5.9242 35.6407
12 Ocak 2025 Pazar , 13:15 DUZAGAC-KOZAN(ADANA) 1.5 13.7 7.5643 35.8132
12 Ocak 2025 Pazar , 13:13 HASANLAR-HISARCIK(KUTAHYA) 1.0 12.8 9.2427 29.1752
12 Ocak 2025 Pazar , 13:09 UZUNARK-PASINLER(ERZURUM) 1.9 7.3 9.8902 41.8097
12 Ocak 2025 Pazar , 13:09 ASAGIKOY-YESILYURT(MALATYA) 1.6 5.3 8.1623 38.2742
12 Ocak 2025 Pazar , 12:55 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.5 7.2 8.5177 28.2613
12 Ocak 2025 Pazar , 12:53 DEGIRMENLI-BIGADIC(BALIKESIR) 2.5 5.0 9.4673 28.1133
12 Ocak 2025 Pazar , 12:26 SARIKAYA-SIMAV(KUTAHYA) 2.2 6.0 9.2525 28.6767
12 Ocak 2025 Pazar , 12:08 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.4 5.7 6.2413 23.7920
12 Ocak 2025 Pazar , 12:06 ORENLICE-ULAS(SIVAS) 2.3 9.7 9.4198 37.2725
12 Ocak 2025 Pazar , 11:54 NOGAYLAR-NURDAGI(GAZIANTEP) 1.3 16.9 7.2057 36.8850
12 Ocak 2025 Pazar , 10:20 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 1.8 5.2 7.8195 36.5130
12 Ocak 2025 Pazar , 10:05 KARAAGAC-KALE(MALATYA) 2.2 5.0 8.3887 38.8265
12 Ocak 2025 Pazar , 08:41 YAHSILAR-KEMAH(ERZINCAN) 1.2 16.3 9.5488 38.7053
12 Ocak 2025 Pazar , 08:24 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.6 5.0 4.5762 23.6137
12 Ocak 2025 Pazar , 08:23 GURCISTAN 3.0 5.0 2.4542 45.1862
12 Ocak 2025 Pazar , 08:06 YALAKKOY-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.3 14.8 8.2808 37.5188
12 Ocak 2025 Pazar , 07:54 KAMISTAS-(MALATYA) 1.6 5.0 8.3087 38.7012
12 Ocak 2025 Pazar , 07:39 KIZILCIK-SIMAV(KUTAHYA) 2.5 6.6 9.2940 28.6825
12 Ocak 2025 Pazar , 07:26 SARISEKI-ISKENDERUN(HATAY) 1.4 10.7 6.6683 36.0838
12 Ocak 2025 Pazar , 07:23 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.5 7.3 8.4985 28.2613
12 Ocak 2025 Pazar , 05:51 GEBEN-ANDIRIN(KAHRAMANMARAS) 1.5 15.7 7.8023 36.4325
12 Ocak 2025 Pazar , 05:47 YESILOVA-SALIHLI(MANISA) 1.2 19.1 8.4818 28.3022
12 Ocak 2025 Pazar , 05:31 ADALAR(ISTANBUL) 1.7 9.8 0.7817 29.1212
12 Ocak 2025 Pazar , 05:03 ADALAR(ISTANBUL) 1.6 12.1 0.7807 29.1077
12 Ocak 2025 Pazar , 05:01 CINARCIKACIKLARI-YALOVA(MARMARADENIZI) 1.1 11.2 0.7708 29.0910
12 Ocak 2025 Pazar , 04:51 ADALAR(ISTANBUL) 1.3 12.0 0.7803 29.1137
12 Ocak 2025 Pazar , 04:42 KANDILKOY-EKINOZU(KAHRAMANMARAS) 1.2 5.3 8.0778 37.1148
12 Ocak 2025 Pazar , 04:10 GIRITADASI(AKDENIZ) 1.8 14.1 5.7567 25.5150
12 Ocak 2025 Pazar , 04:07 MEKE-(MUGLA) 1.5 11.3 7.1533 28.1712
12 Ocak 2025 Pazar , 04:05 GOLBENT-SOKE(AYDIN) 1.5 5.0 7.6563 27.3690
12 Ocak 2025 Pazar , 03:50 OTMANLAR-KOYCEGIZ(MUGLA) 2.4 8.0 7.1295 28.8945
12 Ocak 2025 Pazar , 03:50 SARISEKI-ISKENDERUN(HATAY) 1.5 7.6 6.6792 36.1622
12 Ocak 2025 Pazar , 03:32 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 2.0 5.4 8.5108 28.2563
12 Ocak 2025 Pazar , 03:29 SOGUT-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.9 5.3 8.0947 37.7747
12 Ocak 2025 Pazar , 03:03 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.6 5.4 8.5272 28.2287
12 Ocak 2025 Pazar , 02:50 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.7 10.9 5.1705 24.1967
12 Ocak 2025 Pazar , 02:44 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.8 5.5 8.5173 28.2552
12 Ocak 2025 Pazar , 02:39 ISBASI-ERCIS(VAN) 2.0 4.9 9.1715 43.3717
12 Ocak 2025 Pazar , 02:37 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 1.4 7.0 8.5087 28.2427
12 Ocak 2025 Pazar , 02:29 DOGANKAYA-AKHISAR(MANISA) 1.5 9.7 8.9867 27.9482
12 Ocak 2025 Pazar , 02:10 CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 1.6 8.7 7.8437 36.5653
12 Ocak 2025 Pazar , 02:08 SUDUGUNU-(BINGOL) 1.9 4.7 9.0608 40.4237
12 Ocak 2025 Pazar , 01:45 BEYAGAC(DENIZLI) 1.6 4.7 7.1467 28.8505
12 Ocak 2025 Pazar , 01:38 CAMKALABAK-AYVACIK(CANAKKALE) 1.2 9.5 9.5013 26.1950
12 Ocak 2025 Pazar , 01:09 GOKOVAKORFEZI(AKDENIZ) 1.4 5.1 7.0055 27.8483
12 Ocak 2025 Pazar , 01:05 ULUPINAR-YAHYALI(KAYSERI) 2.0 5.4 7.8180 35.2187
12 Ocak 2025 Pazar , 00:47 AKOLUK-FEKE(ADANA) 1.6 5.0 7.7897 36.0735
11 Ocak 2025 Cumartesi , 23:22 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.2 7.3 7.9170 36.6528
11 Ocak 2025 Cumartesi , 22:59 AKDENIZ 1.9 7.2 6.0978 27.0697
11 Ocak 2025 Cumartesi , 22:06 KOYUNOGLU-SAMANDAG(HATAY) 2.2 5.0 6.1053 36.0192
11 Ocak 2025 Cumartesi , 21:10 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 2.5 8.0 8.5230 28.2485
11 Ocak 2025 Cumartesi , 21:03 KAVAKKOY-SIVRICE(ELAZIG) 2.6 5.0 8.4352 39.1650
11 Ocak 2025 Cumartesi , 20:22 MECIDIYE-ARMUTLU(YALOVA) 1.4 13.7 0.5163 28.9080
11 Ocak 2025 Cumartesi , 19:56 ONIKIADALAR(AKDENIZ) 3.2 5.0 6.3883 27.6137
11 Ocak 2025 Cumartesi , 19:41 BASBUK-SIVEREK(SANLIURFA) 1.9 5.0 7.3518 39.2717
11 Ocak 2025 Cumartesi , 18:55 TASLIYURT-PASINLER(ERZURUM) 1.8 1.0 9.8405 41.7495
11 Ocak 2025 Cumartesi , 18:03 DEMIRTAS-KALECIK(ANKARA) 1.7 7.1 0.3948 33.3858
11 Ocak 2025 Cumartesi , 16:52 SARISEKI-ISKENDERUN(HATAY) 3.1 5.0 6.6978 36.1507
11 Ocak 2025 Cumartesi , 16:35 ORMANCIK-NIKSAR(TOKAT) 2.7 5.0 0.5000 36.9277
11 Ocak 2025 Cumartesi , 13:51 KAZANDERE-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 1.4 9.5 7.9608 36.3057
11 Ocak 2025 Cumartesi , 13:31 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 2.0 11.1 8.5142 28.2513
11 Ocak 2025 Cumartesi , 13:18 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.4 7.6 7.9108 36.6678
11 Ocak 2025 Cumartesi , 12:47 PAYAS-DORTYOL(HATAY) 3.0 5.0 6.7255 36.1567
11 Ocak 2025 Cumartesi , 12:27 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.2 5.0 7.9225 36.6747
11 Ocak 2025 Cumartesi , 08:22 AYVALI-GURUN(SIVAS) 1.5 5.0 8.7740 37.4882
11 Ocak 2025 Cumartesi , 08:00 SUCULLU-YALVAC(ISPARTA) 1.6 7.6 8.3338 31.1852
11 Ocak 2025 Cumartesi , 07:37 YALINTAS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.1 5.0 8.4058 37.4515
11 Ocak 2025 Cumartesi , 07:05 TAYTAN-SALIHLI(MANISA) 1.7 4.5 8.5272 28.2033
11 Ocak 2025 Cumartesi , 07:04 DUMUKLU-AKCADAG(MALATYA) 1.2 8.4 8.3428 37.8585
11 Ocak 2025 Cumartesi , 07:03 AGCASAR-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 1.3 13.4 8.1075 37.3677
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:53 ASAGIULUPINAR-DARENDE(MALATYA) 0.8 5.4 8.4360 37.5612
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:46 GURPINARACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 2.1 14.3 0.8187 28.4730
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:30 GURPINARACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 2.0 22.3 0.8443 28.5002
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:29 CALIS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.0 4.7 8.1380 37.0630
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:27 GURPINARACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 2.1 9.2 0.8213 28.4642
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:22 YAGMURLU-KIRKAGAC(MANISA) 1.5 14.6 9.1785 27.7677
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:18 YAVUZLAR-DARENDE(MALATYA) 0.9 13.7 8.4277 37.4313
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:17 TASLIYURT-PASINLER(ERZURUM) 2.5 5.0 9.8337 41.7608
11 Ocak 2025 Cumartesi , 06:16 CALIS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.0 5.0 8.1133 37.0365
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:52 CANAKCI-KALE(MALATYA) 1.4 7.3 8.3502 38.7630
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:50 KARAKABAAGAC-MANYAS(BALIKESIR) 1.2 2.0 9.9635 27.8383
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:46 BAYAT-SOMA(MANISA) 1.6 5.4 9.2012 27.7438
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:43 TAYTAN-SALIHLI(MANISA) 1.9 8.7 8.5207 28.2143
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:42 KUSCU-YESILHISAR(KAYSERI) 1.5 5.0 8.2135 35.1513
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:42 ALTINGEDIK-KAGIZMAN(KARS) 2.7 5.0 0.0680 42.9855
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:42 GIRITADASI(AKDENIZ) 3.2 7.0 5.1050 23.2100
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:38 DURASILLI-SALIHLI(MANISA) 3.1 8.1 8.5343 28.2462
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:32 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.2 5.0 5.0807 25.2375
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:24 KARAAGAC-ARSUZ(HATAY) 1.3 21.2 6.6525 36.0635
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:09 KARAYILAN-ISKENDERUN(HATAY) 2.1 6.3 6.7135 36.1263
11 Ocak 2025 Cumartesi , 05:05 AKDENIZ 2.4 7.5 5.7693 27.9762
11 Ocak 2025 Cumartesi , 04:57 DENIS-SOMA(MANISA) 1.3 8.9 9.2328 27.7298
11 Ocak 2025 Cumartesi , 04:24 SARISEKI-ISKENDERUN(HATAY) 1.9 7.1 6.6642 36.1330
11 Ocak 2025 Cumartesi , 04:18 SARISEKI-ISKENDERUN(HATAY) 3.7 4.0 6.6995 36.1345
11 Ocak 2025 Cumartesi , 04:06 ALACA-KOPRUKOY(ERZURUM) 1.1 15.2 9.8337 41.8827
11 Ocak 2025 Cumartesi , 03:52 GUNPINAR-DARENDE(MALATYA) 1.3 5.0 8.5403 37.4450
11 Ocak 2025 Cumartesi , 03:48 CAYARASI-KAGIZMAN(KARS) 1.6 12.0 0.0190 42.7810
11 Ocak 2025 Cumartesi , 03:36 VAYVAYLI-YUREGIR(ADANA) 1.3 26.2 6.9310 35.5168
11 Ocak 2025 Cumartesi , 03:35 KUCUKYAYA-KIRKAGAC(MANISA) 2.4 11.8 9.1802 27.7553
11 Ocak 2025 Cumartesi , 03:21 SUGUL-DARENDE(MALATYA) 1.2 10.7 8.4237 37.4785
11 Ocak 2025 Cumartesi , 03:16 DEGIRMENDERE-KAGIZMAN(KARS) 2.1 5.0 0.0267 42.8478
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:57 SUGUL-DARENDE(MALATYA) 1.0 4.7 8.4173 37.4848
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:56 SUGUL-DARENDE(MALATYA) 0.9 2.9 8.4243 37.5235
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:54 DENIS-SOMA(MANISA) 1.0 3.7 9.2130 27.7032
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:50 DENIS-SOMA(MANISA) 1.5 6.8 9.2090 27.7223
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:46 HAMITLI-KIRKAGAC(MANISA) 1.7 5.4 9.1643 27.7933
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:42 YAGMURLU-KIRKAGAC(MANISA) 2.4 8.2 9.1783 27.7677
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:37 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.4 5.0 4.5347 23.6607
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:33 EVRI-PAZARCIK(KAHRAMANMARAS) 1.3 5.8 7.2513 37.1045
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:28 DENIS-SOMA(MANISA) 1.7 14.0 9.2090 27.7172
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:24 YUNANISTAN 2.0 6.6 0.2473 24.0950
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:24 KUCUKYAYA-KIRKAGAC(MANISA) 1.0 4.8 9.1577 27.7413
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:07 CEVIRME-AKCADAG(MALATYA) 1.6 7.7 8.2483 37.7892
11 Ocak 2025 Cumartesi , 02:02 AKSAKAL-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.1 4.2 8.3263 37.3913
11 Ocak 2025 Cumartesi , 01:57 CICEKLI-KAGIZMAN(KARS) 1.5 26.4 0.0007 42.7830
11 Ocak 2025 Cumartesi , 01:54 EGEDENIZI 2.0 5.0 9.7837 25.5645
11 Ocak 2025 Cumartesi , 01:54 AKDENIZ 2.0 15.8 5.8068 35.7255
11 Ocak 2025 Cumartesi , 01:53 CATAK-KARLIOVA(BINGOL) 1.2 13.3 9.1165 41.0878
11 Ocak 2025 Cumartesi , 01:30 YAVUZLAR-DARENDE(MALATYA) 1.3 5.4 8.4320 37.4573
11 Ocak 2025 Cumartesi , 01:18 CANAKCI-KALE(MALATYA) 1.4 13.5 8.3518 38.7660
11 Ocak 2025 Cumartesi , 00:58 KARAPAZAR-GEREDE(BOLU) 1.8 9.6 0.5940 32.1303
11 Ocak 2025 Cumartesi , 00:57 TAVSANLI-(KARAMAN) 1.5 11.0 7.0187 33.2547
11 Ocak 2025 Cumartesi , 00:55 SUGUL-DARENDE(MALATYA) 1.6 5.5 8.4180 37.5005
11 Ocak 2025 Cumartesi , 00:54 MARMARADENIZI 2.0 17.5 0.8085 28.4455
11 Ocak 2025 Cumartesi , 00:26 KORPINAR-KAGIZMAN(KARS) 2.2 5.5 0.0142 42.8278
Yerel (Lokal) Büyüklük (Ml) 1935 yılında Araştırmacı Sismolog Charles Francis Richter tarafından depremleri ölçmek amacıyla önerilen yöntemdir. Bu yöntem ile yapılan ölçümler temelde; havuza atılan taş üzerinden verilen örneklemde taşın suya çarptığı esnada meydana getirdiği ses dalgalarının suyun içerisindeki bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydındaki en yüksek genlik değerinin uzaklık ile ölçeklenmesi ile taşın büyüklüğü hakkında bilgi edinilebilir. Depremin kaç şiddetinde olduğu hakkındaki veri de aynı prensip ile elde edilir. Bu yöntem uzaklığı 700 km’nin, şiddeti ise 6,0’ın altındaki depremler için kullanılır. Doğru değerlere ulaşmak için kullanılan sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması gerekir.
Moment Büyüklüğü (Mw) Diğer yöntemlere nazaran daha güvenilirdir, doğru sonuca ulaşmak daha mümkündür. Eğer bir depremin moment büyüklüğünü hesaplamak mümkünse diğer yöntemlere ihtiyaç olmadığı düşünülür. Bu yöntemde depremin nasıl oluştuğu matematiksel bir model ile belirlenir. Bu açıdan diğer yöntemlere göre oldukça karmaşıktır. Hesaplama için bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç duyulur, dolayısıyla yapılan hesaplamanın belirli bir zaman alması kaçınılmazdır. Dünyada yalnızca birkaç gözlemevinde, belirli bir şiddetin üzerinde gerçekleşen depremler için rutin olarak hesaplama yapılmaktadır. Uygulamada, sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için (M>4,0) Moment Büyüklüğü hesaplanabilir.