Son Depremler - Kandilli Rasathanesi Son Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verileri göre son depremler listesi aşağıda sunulmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya, Muğla, Gaziantep, Osmaniye ve Erzincan başta olmak üzere diğer tüm illerde yaşanan son depremlerin hangi saatte ve dakikada yaşandığını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst0.asp

AFAD Son Depremler Listesini İncelmek İçin Tıklayınız.

Tarih Yer Büyüklük Derinlik(km) Enlem Boylam
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 19:29 ULUKOY-(MALATYA) 1.8 4.7 8.1885 38.5268
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 19:01 YEMISLI-SIMAV(KUTAHYA) 2.1 10.1 9.2385 29.0120
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 18:54 YEMISLI-SIMAV(KUTAHYA) 3.0 5.4 9.2505 28.9967
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 18:51 KARACAOREN-SIMAV(KUTAHYA) 1.9 15.7 9.2003 29.0575
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 18:37 SAHINYURDU-GEMLIK(BURSA) 1.9 9.9 0.4808 29.2083
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 17:45 DIKILI-HEKIMHAN(MALATYA) 1.5 1.4 9.0525 38.0502
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 17:44 YUKARIULUPINAR-DARENDE(MALATYA) 1.7 14.0 8.3457 37.5908
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 15:38 AKDENIZ 3.1 27.3 5.8128 31.7480
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 14:27 EGEDENIZI 2.4 5.0 6.5460 25.4025
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 14:06 GUNDUZBEY-YESILYURT(MALATYA) 1.4 5.0 8.2632 38.2677
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 13:54 AKDENIZ 2.0 18.0 6.3658 28.5653
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 13:38 ESKIKARAHISAR-ULAS(SIVAS) 2.2 0.0 9.4230 37.2273
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 13:25 SAROSKORFEZI(EGEDENIZI) 1.6 10.0 0.3965 26.0810
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 13:21 KURUCAOLUK-BURHANIYE(BALIKESIR) 1.3 12.2 9.4078 27.0802
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 13:04 SAROSKORFEZI(EGEDENIZI) 2.3 15.3 0.4128 26.0883
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 12:49 EGNEZ-SOMA(MANISA) 1.5 0.0 9.0675 27.5615
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 12:12 ICMELER-GOLYAKA(DUZCE) 2.1 6.6 0.7895 31.0425
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 12:06 ISKELE-BIGADIC(BALIKESIR) 1.9 5.8 9.4843 28.1387
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 11:41 YOGUNOLUK-MILAS(MUGLA) 1.6 0.0 7.1470 27.9493
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 11:22 OLUKLU-YESILYURT(MALATYA) 1.3 9.6 8.1965 38.0983
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 11:07 YAZIBASI-ARGUVAN(MALATYA) 1.5 5.0 8.7832 38.3768
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 10:43 DAVUTLAR-(MANISA) 1.5 6.7 8.8080 27.3635
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 10:27 CIKILGAN-KARAYAZI(ERZURUM) 2.1 9.6 9.6948 41.8567
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 10:17 CAMONU-MENDERES(IZMIR) 2.2 8.0 8.1095 27.0990
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 10:16 GOVDELI-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.6 12.0 8.0215 37.6272
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 10:15 GOVDELI-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.9 14.6 8.0283 37.6302
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 09:57 DEDEYAZI-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.8 10.5 8.2448 37.8755
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 09:53 CELIKKOY-GOLBASI(ADIYAMAN) 2.1 6.5 7.7075 37.5842
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 09:34 IRAK 2.9 5.3 6.3915 43.5642
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 09:20 YUNANISTAN 4.0 4.6 7.6545 19.7945
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 09:20 YAYLABAYIR-SINDIRGI(BALIKESIR) 2.0 9.3 9.1608 28.4013
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 08:05 DERINKUYU-(MUGLA) 1.2 5.0 7.0703 28.2307
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 07:46 AKCAKAYA-GOLBASI(ADIYAMAN) 1.9 5.1 7.7810 37.6827
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 07:08 MARMARADENIZI 1.7 10.7 0.7815 28.3018
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 06:53 ELMALIYURT-GOLHISAR(BURDUR) 1.2 15.9 6.9538 29.4285
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 06:33 ACIKGUNEY-KIGI(BINGOL) 1.8 5.4 9.2590 40.2153
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 06:24 PITIRELI-BAYRAMIC(CANAKKALE) 1.4 9.0 9.8482 26.4472
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 06:11 KARACAM-SAVASTEPE(BALIKESIR) 1.2 9.1 9.3543 27.6468
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 05:42 GIRITADASI(AKDENIZ) 1.9 9.4 4.8802 25.1217
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 05:41 BAKIS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.2 5.3 8.1453 37.3848
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 05:13 KURUCAOVA-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.7 5.0 7.9895 38.1300
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 05:00 EGEDENIZI 2.1 6.5 5.5895 26.4762
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 04:51 GURCISTAN 2.4 5.2 1.3527 43.9257
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 04:48 GEMLIKKORFEZI(MARMARADENIZI) 1.4 7.5 0.4213 28.9608
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 04:43 YEMISLI-SIMAV(KUTAHYA) 2.5 5.3 9.2583 28.9882
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 04:32 MARMARADENIZI 1.9 8.5 0.8020 28.2952
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 04:27 MARMARADENIZI 2.1 8.2 0.8093 28.2977
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 04:08 SURIYE 2.9 5.0 6.3710 40.9402
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 03:54 EGEDENIZI 2.7 8.3 8.2890 25.3540
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 03:46 CIHATLI-GEMLIK(BURSA) 1.0 8.0 0.4497 29.2023
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 03:10 EGEDENIZI 1.6 8.0 6.6210 25.5797
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 03:02 YALINTAS-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 1.1 5.0 8.4100 37.4052
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 02:38 AKIN-SEREFLIKOCHISAR(ANKARA) 2.0 5.0 9.1363 33.2403
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 02:29 GIRITADASIACIKLARI(AKDENIZ) 2.6 6.5 4.7620 24.9948
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 02:11 KISAC-CERKES(CANKIRI) 1.7 6.0 0.7065 32.8122
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 02:10 YAKASINEK-SULTANDAGI(AFYONKARAHISAR) 1.2 9.5 8.5778 31.1768
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 01:54 AKDENIZ 1.5 5.8 6.0330 28.0997
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 01:39 BARIS-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 1.4 5.0 8.0205 37.3887
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 01:32 KOMURLER-NURDAGI(GAZIANTEP) 1.0 5.8 7.1765 36.7805
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 00:52 CESMECIK-KADINHANI(KONYA) 2.0 5.8 8.1605 32.1107
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 00:49 SILIVRIACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 2.0 11.4 0.8045 28.2890
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 00:45 MUSADANISMAN-ASKALE(ERZURUM) 1.7 4.6 0.0292 40.6507
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 00:32 MARMARADENIZI 2.4 11.8 0.8292 28.3363
07 Temmuz 2025 Pazartesi , 00:03 EGEDENIZI 1.8 20.0 5.7793 25.5062
06 Temmuz 2025 Pazar , 23:00 YENIKOY-SAIMBEYLI(ADANA) 1.4 17.2 8.0375 36.1690
06 Temmuz 2025 Pazar , 22:45 AKDENIZ 1.6 27.4 6.4997 28.6128
06 Temmuz 2025 Pazar , 22:01 YAZGUNU-KIGI(BINGOL) 2.3 5.1 9.2532 40.2583
06 Temmuz 2025 Pazar , 21:49 GOKOVAKORFEZI(EGEDENIZI) 1.3 22.2 6.9713 27.9715
06 Temmuz 2025 Pazar , 21:32 SABIRTASI-KIGI(BINGOL) 2.2 8.1 9.2923 40.2217
06 Temmuz 2025 Pazar , 21:24 YUNANISTAN 2.6 8.4 9.8742 24.3552
06 Temmuz 2025 Pazar , 21:04 TABANLAR-SOMA(MANISA) 1.6 7.7 9.3435 27.7067
06 Temmuz 2025 Pazar , 21:01 PAYAS-DORTYOL(HATAY) 2.0 3.6 6.7362 36.0717
06 Temmuz 2025 Pazar , 20:44 EGEDENIZI 2.2 25.0 5.7082 25.8388
06 Temmuz 2025 Pazar , 20:20 DUZBAHCE-SIVRICE(ELAZIG) 2.5 9.4 8.4440 39.2638
06 Temmuz 2025 Pazar , 19:59 AKDENIZ 2.5 11.1 5.9100 30.3962
06 Temmuz 2025 Pazar , 19:38 HIRKATEPE-BEYPAZARI(ANKARA) 2.0 12.1 0.2303 31.7338
06 Temmuz 2025 Pazar , 19:38 KURKKOY-SIVRICE(ELAZIG) 3.4 5.4 8.4312 39.2378
06 Temmuz 2025 Pazar , 19:29 EGEDENIZI 2.9 14.1 6.6603 25.7748
06 Temmuz 2025 Pazar , 19:01 EGEDENIZI 2.2 8.9 6.6410 25.6417
06 Temmuz 2025 Pazar , 18:40 SALMANLI-BIGADIC(BALIKESIR) 1.6 5.2 9.4218 28.1648
06 Temmuz 2025 Pazar , 18:07 TABANLAR-SOMA(MANISA) 1.5 7.2 9.3400 27.7268
06 Temmuz 2025 Pazar , 18:01 YAZGUNU-KIGI(BINGOL) 2.5 9.1 9.2945 40.2382
06 Temmuz 2025 Pazar , 17:57 YUNANISTAN 2.3 9.4 9.9953 24.4017
06 Temmuz 2025 Pazar , 17:49 YESILDERE-HORASAN(ERZURUM) 2.0 10.4 0.1400 42.0768
06 Temmuz 2025 Pazar , 17:37 TURKPIYALA-SOMA(MANISA) 1.7 10.9 9.3193 27.7158
06 Temmuz 2025 Pazar , 17:32 EGEDENIZI 2.5 12.8 5.8048 25.5635
06 Temmuz 2025 Pazar , 17:23 EGEDENIZI 1.7 13.4 5.7828 25.5245
06 Temmuz 2025 Pazar , 17:15 YEMISLI-SIMAV(KUTAHYA) 1.8 3.4 9.2485 28.9772
06 Temmuz 2025 Pazar , 15:34 SILIVRIACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 2.3 4.7 0.8063 28.2655
06 Temmuz 2025 Pazar , 15:27 HONAZ(DENIZLI) 0.8 0.0 7.7415 29.2707
06 Temmuz 2025 Pazar , 15:26 CAMURLU-(MALATYA) 1.7 22.0 8.2975 38.3897
06 Temmuz 2025 Pazar , 14:49 BOZKOY-GERMENCIK(AYDIN) 1.7 10.0 7.9300 27.6378
06 Temmuz 2025 Pazar , 14:14 EGIRLER-SIMAV(KUTAHYA) 1.9 6.4 9.2072 29.0273
06 Temmuz 2025 Pazar , 13:52 EGIRLER-SIMAV(KUTAHYA) 2.7 5.2 9.2147 29.0130
06 Temmuz 2025 Pazar , 13:46 KIZILAGIL-(BOLU) 1.2 5.0 0.8118 31.4877
06 Temmuz 2025 Pazar , 13:38 KEDEK-KEMAH(ERZINCAN) 1.7 9.6 9.8582 39.0198
06 Temmuz 2025 Pazar , 13:09 YENIKOY-BIGADIC(BALIKESIR) 1.9 21.9 9.5205 28.1068
06 Temmuz 2025 Pazar , 12:36 BARIS-NURHAK(KAHRAMANMARAS) 1.8 15.5 8.0162 37.3003
06 Temmuz 2025 Pazar , 11:34 KARACAM-SAVASTEPE(BALIKESIR) 1.5 0.0 9.3548 27.6913
06 Temmuz 2025 Pazar , 11:22 GOVDELI-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.9 5.5 8.0457 37.5990
06 Temmuz 2025 Pazar , 11:18 ESENCE-AFSIN(KAHRAMANMARAS) 2.2 3.5 8.1602 36.8910
06 Temmuz 2025 Pazar , 11:06 SIRTKOY-AKHISAR(MANISA) 1.4 13.7 8.9090 27.5690
06 Temmuz 2025 Pazar , 10:34 EGEDENIZI 2.8 11.9 6.7292 25.7388
06 Temmuz 2025 Pazar , 10:20 CANDARLIKORFEZI(EGEDENIZI) 1.3 19.0 8.8608 26.7608
06 Temmuz 2025 Pazar , 10:15 CANDARLIKORFEZI(EGEDENIZI) 1.4 13.6 8.8617 26.8822
06 Temmuz 2025 Pazar , 10:11 EGEDENIZI 1.6 6.6 6.7297 25.8223
06 Temmuz 2025 Pazar , 09:38 HACILAR-CERKES(CANKIRI) 2.1 5.4 0.7032 32.9858
06 Temmuz 2025 Pazar , 09:14 EGEDENIZI 1.8 7.1 6.6338 25.6957
06 Temmuz 2025 Pazar , 08:46 EGEDENIZI 1.7 5.0 6.6275 25.6685
06 Temmuz 2025 Pazar , 08:33 YAYLATEPE-YIGILCA(DUZCE) 2.0 4.9 0.9408 31.6728
06 Temmuz 2025 Pazar , 08:26 EGEDENIZI 2.8 5.0 6.6343 25.6577
06 Temmuz 2025 Pazar , 08:20 GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 2.5 7.5 7.4877 37.0440
06 Temmuz 2025 Pazar , 08:11 KARBASAN-HISARCIK(KUTAHYA) 2.3 8.1 9.2070 29.4065
06 Temmuz 2025 Pazar , 07:50 NURHAK(KAHRAMANMARAS) 2.8 2.1 8.0183 37.4422
06 Temmuz 2025 Pazar , 07:38 AKDENIZ 2.1 11.5 6.1045 31.1198
06 Temmuz 2025 Pazar , 07:11 BOZARMUT-SOMA(MANISA) 2.5 7.7 9.3147 27.7612
06 Temmuz 2025 Pazar , 05:39 DEGIRMENBOGAZI-MANYAS(BALIKESIR) 2.1 10.6 9.9857 27.8377
06 Temmuz 2025 Pazar , 04:22 EGRIKAVAK-(AYDIN) 2.0 6.0 7.9575 27.9993
06 Temmuz 2025 Pazar , 04:06 KANTARKAYA-KARLIOVA(BINGOL) 1.2 3.8 9.3648 41.0332
06 Temmuz 2025 Pazar , 03:28 KUCUKSU-TATVAN(BITLIS) 1.8 5.4 8.4277 42.3307
06 Temmuz 2025 Pazar , 03:12 PALANDOKEN(ERZURUM) 1.4 8.2 9.8352 41.3530
06 Temmuz 2025 Pazar , 03:10 KOSADASI(EGEDENIZI) 1.4 8.6 6.8935 27.3025
06 Temmuz 2025 Pazar , 02:56 KANDILKOY-EKINOZU(KAHRAMANMARAS) 1.3 8.0 8.0455 37.1010
06 Temmuz 2025 Pazar , 02:35 DEDEKOY-AKCADAG(MALATYA) 1.2 8.0 8.2157 38.0232
06 Temmuz 2025 Pazar , 02:15 HIRKATEPE-BEYPAZARI(ANKARA) 2.3 11.0 0.2043 31.7723
06 Temmuz 2025 Pazar , 01:39 DIKKOY-GOLOVA(SIVAS) 1.9 7.5 0.0753 38.5792
06 Temmuz 2025 Pazar , 00:58 IKIZCE-YESILYURT(MALATYA) 2.0 5.0 8.3240 38.2015
06 Temmuz 2025 Pazar , 00:07 HARUNUSAGI-AKCADAG(MALATYA) 1.4 8.3 8.2943 37.6852
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 23:51 EGEDENIZI 1.7 5.4 6.6457 25.7025
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 23:38 EGEDENIZI 2.0 7.5 6.6027 25.6065
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 23:35 EGEDENIZI 2.0 8.8 6.6555 25.6660
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 23:25 EGEDENIZI 2.7 9.3 6.6602 25.5812
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 23:19 EGEDENIZI 2.2 18.7 6.6667 25.5795
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 22:18 SAHINYURDU-GEMLIK(BURSA) 1.4 8.4 0.4688 29.2010
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 22:11 SILIVRIACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 2.0 8.3 0.8155 28.2732
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 21:17 OLUDENIZ-FETHIYE(MUGLA) 1.5 20.4 6.5845 29.1790
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 20:45 GIRITADASI(AKDENIZ) 2.2 5.2 5.3530 26.9273
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 20:25 INKAYA-SIMAV(KUTAHYA) 2.1 12.6 9.3848 28.8988
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 19:42 DALKILIC-ELESKIRT(AGRI) 2.3 8.0 9.8762 42.7803
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 19:40 EGEDENIZI 2.5 9.4 6.0933 26.9375
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 19:08 EGEDENIZI 2.9 8.4 6.6115 25.5613
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 18:44 KAPIDERE-DOGANSEHIR(MALATYA) 1.8 5.1 7.9687 37.6345
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 18:37 OZLUCE-(MUGLA) 1.6 11.7 7.2178 28.5493
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 18:12 EGEDENIZI 2.9 4.6 9.6773 25.5598
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 18:06 DOGAN-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.1 8.4 8.2958 37.1640
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 18:06 EGEDENIZI 4.0 7.7 9.6677 25.5462
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 15:37 KANLIKAVAK-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 1.7 27.2 8.0915 36.6155
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 15:32 YOLINDI-BIGA(CANAKKALE) 1.9 4.5 0.1188 27.3893
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 15:00 AVCILARACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 2.1 11.1 0.8455 28.6757
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 14:40 SILIVRIACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 1.9 14.3 0.8295 28.2792
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 14:24 SILIVRIACIKLARI-ISTANBUL(MARMARADENIZI) 4.1 13.3 0.8022 28.2850
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 14:18 SOGUTKOY-MARMARIS(MUGLA) 1.4 71.8 6.6462 28.0820
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 13:45 HAYDARDEDE-KESKIN(KIRIKKALE) 1.6 19.3 9.5857 33.4693
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 13:12 MIDILLIADASI(EGEDENIZI) 1.7 5.3 9.3820 26.2563
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 12:39 GUMUSPINAR-ORHANELI(BURSA) 1.6 0.0 9.9048 28.8872
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 12:11 TASDIBEK-ARAPGIR(MALATYA) 2.0 6.2 9.1138 38.2165
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 12:10 EKINCI-(HATAY) 1.7 5.3 6.2568 36.1442
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 12:09 AKCAKAYA-MILAS(MUGLA) 1.6 0.0 7.0827 27.8292
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 12:03 KARLISU-(HATAY) 3.2 8.1 6.2707 36.1185
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 10:27 KARACAOREN-SIMAV(KUTAHYA) 1.7 10.4 9.1957 29.0450
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 10:22 KANLIKAVAK-GOKSUN(KAHRAMANMARAS) 2.4 9.4 8.1028 36.6390
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 10:09 KARACAOREN-SIMAV(KUTAHYA) 1.6 11.8 9.1792 29.0348
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 10:03 EGIRLER-SIMAV(KUTAHYA) 1.7 12.0 9.2218 29.0278
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 10:02 KARACAOREN-SIMAV(KUTAHYA) 2.1 4.7 9.2108 29.0593
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 10:00 YEMISLI-SIMAV(KUTAHYA) 3.3 6.7 9.2362 28.9885
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 09:28 DURMUSSOFULAR-KADIRLI(OSMANIYE) 2.1 22.2 7.4018 36.2412
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 09:22 GIRITADASI(AKDENIZ) 3.6 12.4 5.2282 27.0288
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 09:05 CELALLI-HAFIK(SIVAS) 1.8 5.7 9.6937 37.4162
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 08:48 OZLU-ORTA(CANKIRI) 1.7 6.3 0.5253 33.0217
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 08:26 DEMIRKANAT-KIGI(BINGOL) 2.3 10.3 9.2153 40.3477
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 08:23 SURGU-DOGANSEHIR(MALATYA) 2.3 9.6 8.0003 37.9873
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 08:12 DEREKOY-SOMA(MANISA) 1.5 5.6 9.1040 27.5430
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 06:51 CAYIRDERE-PINARHISAR(KIRKLARELI) 2.4 4.7 1.6730 27.5203
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 06:35 MARMARADENIZI 2.3 13.8 0.8240 28.1298
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 05:54 CANAKCI-KALE(MALATYA) 2.3 8.8 8.3363 38.7840
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 05:48 MEHEDINLI-KADIRLI(OSMANIYE) 2.0 5.0 7.3348 36.1787
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 05:42 MEHEDINLI-KADIRLI(OSMANIYE) 3.2 9.4 7.3353 36.1948
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 05:19 GULPINAR-AYVACIK(CANAKKALE) 1.9 4.2 9.5350 26.1132
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 05:09 PAMUKOREN-KUYUCAK(AYDIN) 1.3 14.8 7.9255 28.5493
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 04:59 SAHINYURDU-GEMLIK(BURSA) 2.3 9.5 0.4637 29.1945
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 04:43 GOKOVAKORFEZI(EGEDENIZI) 1.3 15.8 6.8657 27.4527
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 04:19 AKKOYACIKLARI-AYDIN(EGEDENIZI) 1.6 3.8 7.4748 27.0812
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 03:38 ESKIKARAHISAR-ULAS(SIVAS) 1.7 6.0 9.4245 37.2373
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 03:10 YEMISLI-SIMAV(KUTAHYA) 1.4 2.8 9.2398 29.0143
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 02:47 KATRANDAGI-EMET(KUTAHYA) 1.6 11.5 9.2315 29.0343
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 02:17 TURKPIYALA-SOMA(MANISA) 2.1 4.5 9.3177 27.7512
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 01:32 GOKOVAKORFEZI(EGEDENIZI) 1.9 7.1 6.8380 27.3912
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 01:20 KERTMEKARACAOREN-ULAS(SIVAS) 2.3 5.0 9.4180 37.2940
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 01:11 CUKUROZ-BAYAT(CORUM) 2.0 6.4 0.8017 34.0903
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 00:51 MARMARADENIZI 1.5 5.0 0.7567 28.3578
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 00:16 KAS(ANTALYA) 1.2 5.0 6.1640 29.5937
05 Temmuz 2025 Cumartesi , 00:04 GULPINARACIKLARI-CANAKKALE(EGEDENIZI) 2.2 6.7 9.5468 26.0242
04 Temmuz 2025 Cuma , 23:41 GOKOVAKORFEZI(EGEDENIZI) 1.2 7.1 6.7937 27.3073
04 Temmuz 2025 Cuma , 23:31 ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK(AYDIN) 1.7 5.2 7.9088 27.5443
04 Temmuz 2025 Cuma , 22:50 CATAK-GONEN(BALIKESIR) 1.6 14.1 9.9715 27.6707
04 Temmuz 2025 Cuma , 22:30 GOKOVAKORFEZI(EGEDENIZI) 1.4 15.0 6.8477 27.3962
04 Temmuz 2025 Cuma , 22:03 TUYSUZ-TOPRAKKALE(OSMANIYE) 1.3 16.3 7.0460 36.1020
04 Temmuz 2025 Cuma , 22:03 IMRAN-CEYHAN(ADANA) 1.1 16.8 7.0258 35.9848
04 Temmuz 2025 Cuma , 21:36 HORHOR-ELBISTAN(KAHRAMANMARAS) 2.0 5.2 8.5582 37.2552
04 Temmuz 2025 Cuma , 21:17 ELDELEKLIORTAOBA-AKPINAR(KIRSEHIR) 1.5 8.3 9.5013 33.9358
Yerel (Lokal) Büyüklük (Ml) 1935 yılında Araştırmacı Sismolog Charles Francis Richter tarafından depremleri ölçmek amacıyla önerilen yöntemdir. Bu yöntem ile yapılan ölçümler temelde; havuza atılan taş üzerinden verilen örneklemde taşın suya çarptığı esnada meydana getirdiği ses dalgalarının suyun içerisindeki bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydındaki en yüksek genlik değerinin uzaklık ile ölçeklenmesi ile taşın büyüklüğü hakkında bilgi edinilebilir. Depremin kaç şiddetinde olduğu hakkındaki veri de aynı prensip ile elde edilir. Bu yöntem uzaklığı 700 km’nin, şiddeti ise 6,0’ın altındaki depremler için kullanılır. Doğru değerlere ulaşmak için kullanılan sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması gerekir.
Moment Büyüklüğü (Mw) Diğer yöntemlere nazaran daha güvenilirdir, doğru sonuca ulaşmak daha mümkündür. Eğer bir depremin moment büyüklüğünü hesaplamak mümkünse diğer yöntemlere ihtiyaç olmadığı düşünülür. Bu yöntemde depremin nasıl oluştuğu matematiksel bir model ile belirlenir. Bu açıdan diğer yöntemlere göre oldukça karmaşıktır. Hesaplama için bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç duyulur, dolayısıyla yapılan hesaplamanın belirli bir zaman alması kaçınılmazdır. Dünyada yalnızca birkaç gözlemevinde, belirli bir şiddetin üzerinde gerçekleşen depremler için rutin olarak hesaplama yapılmaktadır. Uygulamada, sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için (M>4,0) Moment Büyüklüğü hesaplanabilir.